94 Trails in Mexico
| Trail Name | Difficulty | Length (mi) | Rating | City | 
|---|---|---|---|---|
| A través del mar de lava. Across the lava sea | Easiest | 40.0 | México City - Tepoztlan | |
| ACUEDUCTOS | 30.0 | MEXICO CITY | ||
| Ajusco | Expert | 10.0 | Mexico City | |
| Aserrin Woods | Advanced | 15.0 | Queretaro | |
| Azadon Grande | Advanced | 1.0 | La Ventana / El Sargento | |
| Azteca | Intermediate | 7.0 | Queretaro | |
| benjamin | 18.0 | valle de santiago | ||
| Bosque de las Hojas | 48.0 | El Doctor Cadereyta | ||
| Bosque Encantado | Beginner | 19.0 | Santiago, Nuevo León | |
| Cactus Forest | Beginner | 20 | La Ventana | |
| Cañada - Las Hojas | 15.0 | México | ||
| Catch22/La Manga | Intermediate | 26.0 | San Carlos, Sonora | |
| Cerro de la memoria pista larga | 3.0 | Los Mochis | ||
| Cerro Del Pitol | Advanced | 6.0 | Tequisquiapan | |
| Cerro Los Gallos | Advanced | 4.0 | Queretaro | |
| Chipinque Road | 8.0 | Monterrey | ||
| Chupacabras | 30.0 | Cd.Juarez | ||
| Clasic Map | Intermediate | 10.0 | Toluca | |
| Corredor 1 y 2 - Fortuna 1 | Intermediate | 8.0 | Navojoa | |
| Desierto De Los Leones | Advanced | 15.0 | Mexico City | |
| El Chiluco | 9.0 | Mexico City | ||
| El Delgado | 1.0 | La Ventana / El Sargento | ||
| El Jalito | 1.0 | La Ventana / El Sargento | ||
| El Norte | Intermediate | 1.0 | La Ventana / El Sargento | |
| El Perdido | 2.0 | La Ventana / El Sargento | ||
| EL POLITICO | Easiest | 2.0 | Cuauhtemoc Chihuahua | |
| Estero Del Soldado | Advanced | 7.0 | San Carlos, Sonora | |
| Hachazo | Intermediate | 7.0 | Cholula de Rivadavia (San Pedro Cholula) | |
| Higueras | 20.0 | Monterrey | ||
| Hills Above Creel | Beginner | 30.0 | Creel, Chihuahua | |
| Historic Cuadano Trail | 12.0 | Cabo San Lucas | ||
| Huasteca-rompepicos | Beginner | 21.0 | Monterrey | |
| John's Java Trail | Beginner | 1.0 | La Ventana / El Sargento | |
| Jubileo | 8.0 | Navojoa | ||
| la ilusion | Intermediate | 5.0 | santiago | |
| La Joya | 18.0 | San Pedro la Joya | ||
| La mosca, toboganes, garrison and many more | 20.0 | Guadalajara | ||
| La Mosca-Toboganes-La Milagrosa-La Vaca | 20.0 | Guadalajara | ||
| La Primavera | Intermediate | 20.0 | Culiacan | |
| La Quebradora | Advanced | 6.0 | Queretaro | |
| La Soledad Bike Park | 5 | Guadalajara | ||
| Lagunas - Columpios S's (Aserrin Woods) | Advanced | 16.0 | Queretaro | |
| Lagunas Aserrin (Aserrin Woods) | 18.0 | Queretaro | ||
| Las Animas - Zona | 8.0 | Navojoa | ||
| Las Palomas | 3.0 | Santa Rosa de Lima | ||
| Las Torres | 16.0 | Navojoa | ||
| Los Alacranes | Intermediate | 4.0 | Queretaro | |
| Los Columpios | Intermediate | 7.0 | Queretaro | |
| Los Topes | Beginner | 2.0 | La Ventana / El Sargento | |
| Mala Mujer | Intermediate | 1.0 | La Ventana / El Sargento | 

