47 Trails in Sweden
| Trail Name | Difficulty | Length (mi) | Rating | City | 
|---|---|---|---|---|
| 10 K | 6.0 | Vetlanda | ||
| Åre Bikepark | 0 | |||
| Årekärr yellow | 8.0 | Mölndal | ||
| Åsen KBR | 6.0 | Göteborg | ||
| Black and White (Skatas Trail System) | Intermediate | 11.0 | Gothenburg | |
| Blue Trail | 1.92 | Malmö | ||
| Blueberry Trail (Skatas Trail System) | Advanced | 1.0 | Gothenburg | |
| BMX Trail | 0.1 | Varberg | ||
| BMX Trail Updated version | Beginner | 0.1 | Varberg | |
| Bohusleden | Intermediate | 236.0 | Lindome | |
| Delsjon Area | Advanced | 20.0 | Gothenburg | |
| Fjällstugan. | 0.0 | Hofors | ||
| Fornstigen | Intermediate | 14.0 | Lovön | |
| Funasdalsberget | 263.0 | Funasdalen | ||
| Gesunda Bike Park | 10.0 | Solleron | ||
| Green and White Trail (Knipeflagsbergns Nature Reserve) | 10.0 | Gothenburg | ||
| Gula Fryksås 5,6km | 3.5 | Orsa Grönklitt | ||
| Hellas Blue from Solsidan to Hellasgården | Intermediate | 8.0 | Saltsjöbaden | |
| Hellas Grön/Blå | 8.0 | Saltsjöbaden | ||
| Hellas Vit/Grön | 9.0 | Nacka | ||
| Järvsö Bike Park | 6.0 | Järvsö | ||
| Kasjon Lake Trails | Intermediate | 46.0 | Gothenburg | |
| Kinnekulle Trail System | Intermediate | 50.0 | Gotene | |
| Klappen Bikepark | 5.0 | Salen | ||
| Knipeflagsbergns Nature Reserve | Intermediate | 30.0 | Gothenburg | |
| Marstrand Island Trail System | Intermediate | 7.0 | Marstrand | |
| Molndal Area | Advanced | 62.0 | Gothenburg | |
| Nick | 6.0 | Ursvik | ||
| Orange Trail (Kinnekulle Trail System) | Intermediate | 28.0 | Gatene | |
| Rada Trails | Intermediate | 50.0 | Gothenburg | |
| Red Trail | 2.73 | Malmö | ||
| RHCK XC Bana | 2.0 | Rävlanda | ||
| Rosenholm | 2.0 | Karlskrona | ||
| Runbyskogen | Advanced | 11.0 | Upplands Vasby | |
| Saltsjöbadens slalombacke | 1.0 | Saltsjöbaden | ||
| Sandseryd private MTB trail | 1.0 | Jonkoping | ||
| Skatas Trail System | Advanced | 40.0 | Gothenburg | |
| Skogsö | Beginner | 5.0 | Saltsjöbaden | |
| Slickrocks Trail (Molndal Area) | Advanced | 6.0 | Gothenburg | |
| Snapphaneturen | 25.0 | Hässleholm | ||
| Storkasberget | 55.0 | Arvika | ||
| Stromstad Sporet | 2.0 | Strömstad | ||
| TABY MTB XC#1 | 3.0 | Vallentuna | ||
| Trazan & Banarne | 8.0 | Mölndal | ||
| Vallåsen Bike Park | 0.0 | Våxtorp | ||
| Vildmarksleden | Intermediate | 25.0 | Hindas | |
| Vita slingan | 30.0 | Genarp, Malmö, Lund | 

